平成24年1月29日 11時42分 更新
次回更新予定日:
礼金ゼロ物件情報
・・・本日入荷およびデータ更新
…入荷後1週間以内
・・・間取図あり
・・・写真あり
| 物件番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積u |
和暦築年月 | 階 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4043 | 園田駅 | 尼崎市若王寺3丁目 | 14分 |
MS | \29,000 \8,000 |
東 | 1K 19u |
H02/03 | 1 |
詳細
|
| 4116 | 園田駅 | 尼崎市東園田町 | 10分 |
MS | \29,000 \8,000 |
南 | 1K 20u |
2 |
詳細
|
|
| 1926 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 3分 |
MS | \30,000 \4,000 |
東 | 1R 17u |
S60 | 3 |
詳細
|
| 2638 | 園田駅 | 尼崎市東園田町4丁目 | 4分 |
MS | \31,000 \7,000 |
南東 | 1K 21.72u |
S60/03 | 6 |
詳細
|
| 2448 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 10分 |
ハイツ | \32,000 \3,000 |
南 | 1K 20u |
S61 | 2 |
詳細
|
| 3803 | 猪名寺駅 | 尼崎市南清水 | 4分 |
MS | \33,000 \4,000 |
南東 | 1R 19.5u |
H10/05 | 3 |
詳細
|
| 3894 | 塚口駅 | 尼崎市東塚口町1丁目 | 1分 |
MS | \34,000 \6,000 |
北 | 1R 18.5u |
H02/10 | 2 |
詳細
|
| 4007 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 5分 |
MS | \34,000 \6,000 |
西 | 1K 20u |
H02/08 | 3 |
詳細
|
| 1927 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 5分 |
MS | \35,000 \5,000 |
南 | 1K 19.72u |
H01/11 | 3 |
詳細
|
| 2490 | 園田駅 | 豊中市上津島2丁目 | 16分 |
MS | \35,000 \1,000 |
南 | 1R 30u |
H03 | 1 |
詳細
|
| 2855 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮1丁目 | 12分 |
AP | \35,000 |
東 | 1DK 25u |
2 |
詳細
|
|
| 2942 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 3分 |
MS | \35,000 \3,000 |
南 | 1R 18u |
H04 | 2 |
詳細
|
| 3736 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 9分 |
MS | \35,000 |
南 | 1R 18.5u |
H03/04 | 1 |
詳細
|
| 4050 | 園田駅 | 尼崎市若王寺3丁目 | 13分 |
MS | \35,000 \3,000 |
東 | 1K 18u |
H02/02 | 3 |
詳細
|
| 4073 | 園田駅 | 尼崎市東園田町8丁目 | 7分 |
MS | \35,000 \5,000 |
南 | 1K 19u |
S63/03 | 2 |
詳細
|
| 4078 | 園田駅 | 尼崎市善法寺町 | 4分 |
MS | \35,000 \3,000 |
東 | 1K 19u |
S62 | 3 |
詳細
|
| 4088 | 園田駅 | 尼崎市食満 | 20分 |
MS | \35,000 \2,000 |
西 | 1DK 33u |
3 |
詳細
|
|
| 2959 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 2分 |
MS | \36,000 \4,000 |
南 | 1R 18u |
H03/10 | 1 |
詳細
|
| 3501 | 園田駅 | 尼崎市田能1丁目 | 16分 |
MS | \36,000 \3,000 |
西 | 1K 21u |
3 |
詳細
|
|
| 3502 | 猪名寺駅 | 尼崎市田能1丁目 | 25分 |
MS | \36,000 \3,000 |
西 | 1K 21u |
3 |
詳細
|
|
| 3602 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 2分 |
MS | \36,000 \3,000 |
南 | 1K 16u |
S63/12 | 5 |
詳細
|
| 4034 | 園田駅 | 尼崎市小中島1丁目 | 6分 |
MS | \36,000 \3,000 |
南 | 1R 21u |
H05 | 1 |
詳細
|
| 4035 | 塚口駅 | 尼崎市南塚口町3丁目 | 6分 |
MS | \36,000 \7,500 |
東 | 1R 17.7u |
S63/08 | 3 |
詳細
|
| 2002 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 5分 |
MS | \37,000 \3,000 |
南 | 1K 18.09u |
H03/01 | 1 |
詳細
|
| 2583 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 6分 |
MS | \37,000 \2,000 |
南 | 1K 19.8u |
S62/05 | 2 |
詳細
|
| 2252 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 10分 |
MS | \38,000 |
南 | 1R 20u |
3 |
詳細
|
|
| 1766 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 3分 |
MS | \39,000 \5,000 |
南 | 1K 18.29u |
S63 | 3 |
詳細
|
| 4098 | 塚口駅 | 尼崎市塚口町2丁目 | 5分 |
MS | \39,000 |
南 | 1K 26u |
S47/04 | 2 |
詳細
|
| 3399 | 園田駅 | 尼崎市椎堂1丁目 | 14分 |
MS | \40,000 \3,000 |
南 | 2K 33u |
2 |
詳細
|
|
| 3408 | 園田駅 | 尼崎市小中島1丁目 | 7分 |
MS | \40,000 |
東 | 1K 23u |
S52/10 | 2 |
詳細
|
| 3486 | 園田駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 16分 |
MS | \40,000 |
南 | 1K 20u |
H10/09 | 2 |
詳細
|
| 3487 | 塚口駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 16分 |
MS | \40,000 |
南 | 1K 20u |
H10/09 | 2 |
詳細
|
| 3503 | 園田駅 | 尼崎市小中島3丁目 | 10分 |
AP | \40,000 \700 |
西 | 2K 30u |
2 |
詳細
|
|
| 3860 | 園田駅 | 尼崎市東園田町 | 6分 |
AP | \40,000 \500 |
西 | 2DK 30u |
S55 | 1 |
詳細
|
| 3898 | 猪名寺駅 | 尼崎市御園1丁目 | 8分 |
ハイツ | \40,000 |
北 | 1R 19u |
2 |
詳細
|
|
| 3919 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 5分 |
MS | \40,000 |
南 | 1R 25u |
3 |
詳細
|
|
| 4022 | 園田駅 | 尼崎市小中島2丁目 | 7分 |
AP | \40,000 |
南 | 2DK 30u |
S40/04 | 1 |
詳細
|
| 4053 | 園田駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 15分 |
MS | \40,000 |
南 | 1K 18.5u |
3 |
詳細
|
|
| 4054 | 塚口駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 15分 |
MS | \40,000 |
南 | 1K 18.5u |
3 |
詳細
|
|
| 4061 | 園田駅 | 尼崎市食満7丁目 | 15分 |
MS | \40,000 |
南 | 1K 20u |
H08/06 | 3 |
詳細
|
| 4158 | 園田駅 | 尼崎市東園田町4丁目 | 5分 |
MS | \40,000 |
南 | 1R 18u |
H03/06 | 2 |
詳細
|
| 3710 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 7分 |
MS | \41,000 |
南 | 1K 18.35u |
S62/01 | 3 |
詳細
|
| 3811 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 9分 |
MS | \41,000 \4,000 |
南 | 1K 20u |
S63/02 | 3 |
詳細
|
| 3915 | 園田駅 | 尼崎市東園田町8丁目 | 8分 |
MS | \41,000 |
南 | 1K 22u |
S62 | 2 |
詳細
|
| 4036 | 塚口駅 | 尼崎市東塚口町1丁目 | 2分 |
MS | \41,000 |
東 | 1R 18u |
H02/04 | 3 |
詳細
|
| 2292 | 園田駅 | 尼崎市小中島2丁目 | 8分 |
MS | \42,000 \3,000 |
東 | 1K 18u |
H06 | 3 |
詳細
|
| 3931 | 園田駅 | 豊中市利倉西1丁目 | 15分 |
MS | \42,000 \3,000 |
東 | 1DK 29u |
S62/12 | 2 |
詳細
|
| 4039 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 6分 |
MS | \42,000 \3,000 |
南 | 1K 19u |
S58 | 2 |
詳細
|
| 4055 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 3分 |
MS | \42,000 |
南 | 1K 20u |
S63/09 | 1 |
詳細
|
| 2971 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 6分 |
ハイツ | \43,000 |
南 | 1K 19u |
H03/08 | 1 |
詳細
|
| 3248 | 園田駅 | 尼崎市食満7丁目 | 15分 |
MS | \43,000 |
西 | 1K 22u |
H14/10 | 3 |
詳細
|
| 3249 | 塚口駅 | 尼崎市食満7丁目 | 16分 |
MS | \43,000 |
西 | 1K 22u |
H14/10 | 3 |
詳細
|
| 3573 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮1丁目 | 12分 |
AP | \43,000 |
東 | 1LDK 34u |
2 |
詳細
|
|
| 3975 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 4分 |
MS | \43,000 |
南東 | 2DK 27u |
3 |
詳細
|
|
| 1923 | 園田駅 | 尼崎市食満3丁目 | 17分 |
ハイツ | \45,000 |
南 | 2DK 40u |
H03/06 | 1 |
詳細
|
| 1932 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 8分 |
MS | \45,000 |
西 | 1K 22.55u |
H05 | 3 |
詳細
|
| 2803 | 園田駅 | 尼崎市東園田町8丁目 | 11分 |
MS | \45,000 \2,000 |
南 | 1K 21u |
H02 | 2 |
詳細
|
| 3190 | 園田駅 | 尼崎市小中島3丁目 | 10分 |
ハイツ | \45,000 \4,000 |
東 | 2DK 29.5u |
S63/08 | 2 |
詳細
|
| 1924 | 猪名寺駅 | 尼崎市食満3丁目 | 12分 |
ハイツ | \50,000 |
南 | 2DK 40u |
H03/06 | 2 |
詳細
|
| 3920 | 園田駅 | 尼崎市善法寺町 | 11分 |
戸建 | \50,000 |
南 | 3K 37u |
1 |
詳細
|
|
| 2871 | 塚口駅 | 尼崎市上坂部2丁目 | 8分 |
MS | \52,000 \4,000 |
東 | 2DK 38u |
S58/06 | 4 |
詳細
|
| 4005 | 園田駅 | 尼崎市食満5丁目 | 20分 |
MS | \52,000 |
西 | 2DK 40u |
S51/09 | 2 |
詳細
|
| 4006 | 猪名寺駅 | 尼崎市食満5丁目 | 15分 |
MS | \52,000 |
東 | 2DK 40u |
S51/09 | 2 |
詳細
|
| 3200 | 園田駅 | 尼崎市椎堂1丁目 | 17分 |
MS | \53,000 \5,000 |
南 | 1K 24.61u |
H19/02 | 3 |
詳細
|
| 3968 | 塚口駅 | 尼崎市御園2丁目 | 7分 |
ハイツ | \53,000 |
南 | 2DK 35u |
H01 | 1 |
詳細
|
| 3966 | 園田駅 | 尼崎市東園田町7丁目 | 12分 |
MS | \59,800 |
南 | 3DK 63.36u |
S45/01 | 5 |
詳細
|
| 3961 | 塚口駅 | 尼崎市若王寺2丁目 | 13分 |
ハイツ | \61,000 |
東 | 2DK 40u |
H07/11 | 1 |
詳細
|
| 3962 | 園田駅 | 尼崎市若王寺2丁目 | 16分 |
ハイツ | \61,000 |
東 | 2DK 40u |
H07/11 | 1 |
詳細
|
| 3413 | 園田駅 | 豊中市利倉西1丁目 | 15分 |
MS | \62,000 \5,000 |
南 | 2DK 51.29u |
H01/07 | 2 |
詳細
|
| 4114 | 塚口駅 | 尼崎市御園1丁目 | 16分 |
MS | \62,000 \3,000 |
南 | 2LDK 50u |
H01/02 | 1 |
詳細
|
| 4115 | 園田駅 | 尼崎市御園1丁目 | 45分 |
MS | \62,000 \3,000 |
南 | 2LDK 50u |
H01/02 | 1 |
詳細
|
| 4154 | 園田駅 | 豊中市利倉西 | 18分 |
MS | \62,000 \3,000 |
南 | 3LDK 57.52u |
S55/12 | 2 |
詳細
|
| 4156 | 園田駅 | 豊中市利倉西 | 18分 |
MS | \62,000 \3,000 |
南 | 2LDK 57.52u |
S55/12 | 2 |
詳細
|
| 2933 | 園田駅 | 豊中市利倉西2丁目 | 15分 |
MS | \63,000 \4,000 |
東 | 2LDK 51.84u |
S63/04 | 3 |
詳細
|
| 3986 | 塚口駅 | 尼崎市久々知 | 13分 |
戸建 | \64,800 |
東 | 3DK 56u |
S52/11 |
詳細
|
|
| 2121 | 塚口駅 | 尼崎市上坂部3丁目 | 7分 |
MS | \65,000 |
東 | 1LDK 28u |
H08/06 | 3 |
詳細
|
| 4041 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮 | 15分 |
MS | \65,000 \2,000 |
南 | 2DK 45.5u |
H09/01 | 3 |
詳細
|
| 4076 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 12分 |
戸建 | \65,000 |
南 | 3DK 55u |
詳細
|
||
| 4027 | 園田駅 | 豊中市利倉西2丁目 | 15分 |
MS | \67,000 \8,000 |
南 | 3LDK 58u |
S61 | 3 |
詳細
|
| 4075 | 園田駅 | 大阪府豊中市利倉西 | 15分 |
MS | \67,000 \8,000 |
南 | 3LDK 60u |
S61 | 3 |
詳細
|
| 4136 | 園田駅 | 尼崎市椎堂 | 17分 |
ハイツ | \69,000 \4,000 |
2LDK 49u |
H09/10 | 1 |
詳細
|
|
| 3444 | 園田駅 | 尼崎市東園田町3丁目 | 13分 |
MS | \70,000 \5,000 |
南 | 2LDK 50u |
H01/06 | 1 |
詳細
|
| 4122 | 園田駅 | 尼崎市善法寺町 | 10分 |
ハイツ | \70,000 |
南 | 2LDK 53.35u |
H08/10 | 2 |
詳細
|
| 4074 | 園田駅 | 尼崎市田能 | 8分 0分 |
MS | \73,000 \8,000 |
南 | 2LDK 67u |
H07/09 | 6 |
詳細
|
| 4019 | 園田駅 | 尼崎市食満3丁目 | 20分 |
MS | \80,000 |
東 | 3LDK 65u |
S63 | 5 |
詳細
|
| 4021 | 猪名寺駅 | 尼崎市食満3丁目 | 15分 |
MS | \80,000 |
東 | 3LDK 65u |
S63 | 5 |
詳細
|
| 3381 | 園田駅 | 尼崎市田能4丁目 | 8分 30分 |
MS | \81,000 \8,000 |
南 | 3LDK 72u |
H07/09 | 2 |
詳細
|
| 3822 | 園田駅 | 豊中市利倉西2丁目 | 20分 |
MS | \83,000 |
東 | 3LDK 73u |
H05/03 | 3 |
詳細
|
| 会社情報 | |
| 会社名 | 株式会社 近畿ツー・ワン |
| 住所 | 〒661-0035 尼崎市東園田9-18-5 |
| 電話番号 | 06-6494-3131 |
| FAX番号 | 06-6493-3633 |