平成24年1月25日 11時22分 更新
次回更新予定日:
ペット可物件情報
・・・本日入荷およびデータ更新
…入荷後1週間以内
・・・間取図あり
・・・写真あり
| 物件番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積u |
和暦築年月 | 階 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2448 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 10分 |
ハイツ | \32,000 \3,000 |
南 | 1K 20u |
S61 | 2 |
詳細
|
| 2252 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 10分 |
MS | \38,000 |
南 | 1R 20u |
3 |
詳細
|
|
| 2034 | 園田駅 | 尼崎市東園田町7丁目 | 10分 |
MS | \40,000 \5,000 |
南 | 1K 21u |
H10 | 3 |
詳細
|
| 3660 | 園田駅 | 尼崎市田能5丁目 | 30分 |
戸建 | \40,000 |
南 | 2DK 35u |
1 |
詳細
|
|
| 3661 | 猪名寺駅 | 尼崎市田能5丁目 | 17分 |
戸建 | \40,000 |
南 | 2DK 35u |
1 |
詳細
|
|
| 3196 | 園田駅 | 尼崎市食満6丁目 | 12分 |
MS | \42,000 |
南 | 1R 20u |
H03/11 | 3 |
詳細
|
| 4055 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 3分 |
MS | \42,000 |
南 | 1K 20u |
S63/09 | 1 |
詳細
|
| 1928 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 4分 |
MS | \43,000 |
南 | 1K 18u |
S63/06 | 3 |
詳細
|
| 3108 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 6分 |
MS | \43,000 |
南 | 1K 22u |
S58 | 3 |
詳細
|
| 2039 | 園田駅 | 尼崎市東園田町3丁目 | 12分 |
ハイツ | \45,000 |
東 | 1K 23u |
H02/06 | 2 |
詳細
|
| 2803 | 園田駅 | 尼崎市東園田町8丁目 | 11分 |
MS | \45,000 \2,000 |
南 | 1K 21u |
H02 | 2 |
詳細
|
| 3928 | 園田駅 | 尼崎市東園田町8丁目 | 12分 |
MS | \45,000 |
南 | 1K 23.58u |
H09/02 | 2 |
詳細
|
| 4123 | 園田駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 19分 |
戸建 | \45,000 |
東 | 3DK 50u |
S40/03 |
詳細
|
|
| 4124 | 塚口駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 20分 |
戸建 | \45,000 |
東 | 3DK 50u |
S40/03 |
詳細
|
|
4153 |
園田駅 | 尼崎市瓦宮1丁目 | 16分 |
戸建 | \45,000 |
東 | 5K 43.75u |
S40/08 |
詳細
|
|
| 1929 | 塚口駅 | 尼崎市塚口本町7丁目 | 7分 |
MS | \46,000 |
東 | 1K 18.25u |
H06/02 | 3 |
詳細
|
| 2811 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 12分 |
MS | \48,000 |
南 | 2DK 40u |
3 |
詳細
|
|
| 3883 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 3分 |
MS | \48,000 \5,000 |
南 | 1LDK 40u |
3 |
詳細
|
|
| 4046 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 7分 |
MS | \48,000 |
東 | 1DK 25u |
S61 | 2 |
詳細
|
| 3132 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 3分 |
MS | \50,000 \6,000 |
南 | 1LDK 40u |
3 |
詳細
|
|
| 3480 | 園田駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 15分 |
ハイツ | \50,000 |
東 | 2DK 35u |
2 |
詳細
|
|
| 3481 | 塚口駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 15分 |
ハイツ | \50,000 |
東 | 2DK 35u |
2 |
詳細
|
|
| 3905 | 園田駅 | 尼崎市田能1丁目 | 20分 |
ハイツ | \50,000 |
西 | 1DK 27u |
H03 | 1 |
詳細
|
| 3906 | 猪名寺駅 | 尼崎市田能1丁目 | 20分 |
ハイツ | \50,000 |
西 | 1DK 27u |
H03 | 1 |
詳細
|
| 3920 | 園田駅 | 尼崎市善法寺町 | 11分 |
戸建 | \50,000 |
南 | 3K 37u |
1 |
詳細
|
|
| 4017 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 10分 |
MS | \54,000 \6,000 |
南 | 3DK 50u |
S55 | 5 |
詳細
|
| 3316 | 園田駅 | 尼崎市田能4丁目 | 25分 |
MS | \55,000 |
東 | 2DK 40u |
H01/12 | 3 |
詳細
|
| 3318 | 猪名寺駅 | 尼崎市田能4丁目 | 13分 |
MS | \55,000 |
東 | 2DK 40u |
H01/12 | 3 |
詳細
|
| 3402 | 尼崎駅 | 尼崎市額田町 | 20分 |
MS | \55,000 \5,000 |
南 | 2LDK 48u |
S54/01 | 3 |
詳細
|
| 3404 | 園田駅 | 尼崎市額田町 | 15分 |
MS | \55,000 \5,000 |
南 | 2LDK 48u |
S54/01 | 3 |
詳細
|
| 3445 | 園田駅 | 尼崎市田能1丁目 | 20分 |
MS | \55,000 \5,000 |
東 | 2DK 44u |
H04/10 | 1 |
詳細
|
| 3536 | 園田駅 | 尼崎市田能3丁目 | 25分 |
戸建 | \55,000 |
南東 | 3DK 52u |
詳細
|
||
| 3537 | 猪名寺駅 | 尼崎市田能3丁目 | 15分 |
戸建 | \55,000 |
南東 | 3DK 52u |
詳細
|
||
| 3757 | 園田駅 | 尼崎市東園田町 | 8分 |
MS | \55,000 |
南 | 2DK 36u |
S62/05 | 3 |
詳細
|
| 3917 | 塚口駅 | 尼崎市御園2丁目 | 8分 |
MS | \55,000 \2,000 |
南 | 1DK 35u |
H01 | 3 |
詳細
|
| 4000 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 6分 |
戸建 | \55,000 |
西 | 3K |
詳細
|
||
| 4112 | 園田駅 | 尼崎市椎堂1丁目 | 15分 |
戸建 | \55,000 |
南 | 3K 43u |
1 |
詳細
|
|
| 2205 | 園田駅 | 豊中市利倉西1丁目 | 15分 |
MS | \56,000 \4,000 |
南 | 2DK 43.7u |
H05/10 | 2 |
詳細
|
| 2694 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 2分 |
MS | \56,000 \5,000 |
南 | 1K 23.7u |
H11/03 | 2 |
詳細
|
| 3965 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 7分 |
MS | \56,000 \6,000 |
南 | 1K 32.76u |
H10/03 | 4 |
詳細
|
| 4143 | 園田駅 | 尼崎市田能4丁目 | 30分 |
MS | \56,000 \3,000 |
南 | 2DK 53.5u |
H06/06 | 3 |
詳細
|
| 4145 | 猪名寺駅 | 尼崎市田能4丁目 | 20分 |
MS | \56,000 \3,000 |
南 | 2DK 53.5u |
H06/06 | 3 |
詳細
|
| 3969 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 12分 |
MS | \58,000 \2,000 |
南 | 2DK 42.93u |
S62/05 | 2 |
詳細
|
| 2615 | 園田駅 | 尼崎市額田町 | 15分 |
MS | \60,000 \5,000 |
南 | 1LDK 39u |
S51 | 2 |
詳細
|
| 3180 | 尼崎駅 | 尼崎市額田町 | 20分 |
MS | \60,000 \5,000 |
南 | 2LDK 48u |
S61/05 | 3 |
詳細
|
| 3198 | 園田駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 15分 |
MS | \60,000 \3,000 |
南 | 2DK 45u |
H04/03 | 1 |
詳細
|
| 3352 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 7分 |
MS | \60,000 \5,000 |
南 | 2DK 41.3u |
H05/02 | 1 |
詳細
|
| 3471 | 園田駅 | 尼崎市田能1丁目 | 24分 |
MS | \60,000 |
東 | 2DK 42u |
H06/03 | 3 |
詳細
|
| 3472 | 猪名寺駅 | 尼崎市田能1丁目 | 18分 |
MS | \60,000 |
東 | 2DK 42u |
H06/03 | 3 |
詳細
|
| 3580 | 園田駅 | 尼崎市額田町 | 13分 |
MS | \60,000 \5,000 |
南 | 1LDK 48.6u |
S56/11 | 3 |
詳細
|
| 3581 | 尼崎駅 | 尼崎市額田町 | 20分 |
MS | \60,000 |
南 | 1LDK 48.6u |
S56/11 | 3 |
詳細
|
| 3844 | 園田駅 | 尼崎市神崎町 | 18分 |
MS | \60,000 \5,000 |
南 | 2LDK 60u |
H01/08 | 1 |
詳細
|
| 3845 | 尼崎駅 | 尼崎市神崎町 | 25分 |
MS | \60,000 \5,000 |
南 | 2LDK 60u |
H01/08 | 1 |
詳細
|
| 4117 | 園田駅 | 尼崎市椎堂 | 16分 |
戸建 | \60,000 |
南 | 3DK 47u |
詳細
|
||
| 3911 | 園田駅 | 豊中市上津島3丁目 | 17分 |
MS | \61,000 \8,000 |
西 | 2DK 40.5u |
H01/12 | 2 |
詳細
|
| 446 | 園田駅 | 尼崎市田能1丁目 | 20分 |
ハイツ | \62,000 \2,000 |
西 | 2DK 40u |
H03/12 | 2 |
詳細
|
| 447 | 猪名寺駅 | 尼崎市田能1丁目 | 18分 |
ハイツ | \62,000 \2,000 |
西 | 2DK 40u |
H03/12 | 2 |
詳細
|
| 1952 | 園田駅 | 尼崎市田能5丁目 | 20分 |
MS | \62,000 \8,000 |
東 | 3LDK 57.2u |
H07/01 | 3 |
詳細
|
| 1953 | 猪名寺駅 | 尼崎市田能5丁目 | 15分 |
MS | \62,000 \8,000 |
東 | 3LDK 57.2u |
H07/01 | 3 |
詳細
|
| 1988 | 猪名寺駅 | 尼崎市田能3丁目 | 15分 |
MS | \62,000 \8,000 |
西 | 3LDK 60.75u |
S07/11 | 3 |
詳細
|
| 1989 | 園田駅 | 尼崎市田能3丁目 | 20分 |
MS | \62,000 \8,000 |
西 | 3LDK 60.75u |
S07/11 | 3 |
詳細
|
| 3199 | 塚口駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 18分 |
MS | \62,000 \3,000 |
南 | 2DK 45u |
H04/03 | 1 |
詳細
|
| 3398 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 5分 |
ハイツ | \62,000 \3,000 |
南 | 1K 25.68u |
H15/12 | 2 |
詳細
|
| 3459 | 園田駅 | 尼崎市東園田町3丁目 | 15分 |
戸建 | \62,000 |
南 | 3K 52u |
詳細
|
||
| 3724 | 猪名寺駅 | 尼崎市食満1丁目 | 5分 |
MS | \62,000 |
南 | 2LDK 47u |
H04/06 | 1 |
詳細
|
| 3935 | 猪名寺駅 | 尼崎市食満 | 13分 |
MS | \62,000 |
南 | 1LDK 44.4u |
H04/03 | 2 |
詳細
|
| 3936 | 園田駅 | 尼崎市食満 | 30分 |
MS | \62,000 |
南 | 1LDK 44.4u |
H04/03 | 2 |
詳細
|
4154 |
園田駅 | 豊中市利倉西 | 18分 |
MS | \62,000 \3,000 |
南 | 3LDK 57.52u |
S55/12 | 2 |
詳細
|
4156 |
園田駅 | 豊中市利倉西 | 18分 |
MS | \62,000 \3,000 |
南 | 2LDK 57.52u |
S55/12 | 2 |
詳細
|
| 2523 | 園田駅 | 豊中市利倉西2丁目 | 15分 |
MS | \63,000 \4,000 |
東 | 2LDK 50u |
S62 | 3 |
詳細
|
| 2893 | 園田駅 | 尼崎市田能3丁目 | 20分 |
ハイツ | \63,000 |
西 | 3DK 52u |
2 |
詳細
|
|
| 3432 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 7分 |
MS | \63,000 |
南西 | 2DK 40.76u |
H01/05 | 3 |
詳細
|
| 3511 | 園田駅 | 尼崎市東園田町7丁目 | 10分 |
MS | \63,000 \5,000 |
東 | 2LDK 56.7u |
H01/09 | 3 |
詳細
|
| 3773 | 園田駅 | 大阪府豊中市利倉西2丁目 | 16分 |
MS | \63,000 \6,000 |
東 | 2LDK 57.96u |
S62 | 4 |
詳細
|
| 4047 | 園田駅 | 尼崎市椎堂1丁目 | 20分 |
MS | \63,000 \5,000 |
東 | 2SLDK 62.1u |
H03/06 | 4 |
詳細
|
| 3519 | 猪名寺駅 | 尼崎市南清水 | 7分 |
MS | \64,000 |
南 | 2DK 41.2u |
H01/07 | 3 |
詳細
|
| 4015 | 園田駅 | 尼崎市神崎町 | 16分 |
MS | \64,000 \8,000 |
南 | 2LDK 50u |
H03/10 | 3 |
詳細
|
| 4016 | 尼崎駅 | 尼崎市神崎町 | 25分 |
MS | \64,000 \8,000 |
南 | 2LDK 50u |
H03/10 | 3 |
詳細
|
| 3986 | 塚口駅 | 尼崎市久々知 | 13分 |
戸建 | \64,800 |
東 | 3DK 56u |
S52/11 |
詳細
|
|
| 1678 | 猪名寺駅 | 尼崎市田能2丁目 | 20分 |
MS | \65,000 \8,000 |
南 | 3LDK 61.02u |
H08 | 4 |
詳細
|
| 1679 | 園田駅 | 尼崎市田能2丁目 | 23分 |
MS | \65,000 \8,000 |
南 | 3LDK 61.02u |
H08 | 4 |
詳細
|
| 1866 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 7分 |
MS | \65,000 \5,000 |
南 | 2DK 41u |
H03 | 2 |
詳細
|
| 2163 | 園田駅 | 尼崎市田能4丁目 | 20分 |
MS | \65,000 |
南 | 3LDK 66.42u |
H07/12 | 4 |
詳細
|
| 3590 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 15分 |
MS | \65,000 \5,000 |
東 | 3LDK 56u |
H03/01 | 2 |
詳細
|
| 3645 | 塚口駅 | 尼崎市下坂部4丁目 | 5分 |
MS | \65,000 |
南 | 2DK 40u |
S60/05 | 3 |
詳細
|
| 3649 | 園田駅 | 尼崎市額田町 | 15分 |
ハイツ | \65,000 |
南 | 2DK 40u |
H08/05 | 1 |
詳細
|
| 3650 | 尼崎駅 | 尼崎市額田町 | 30分 |
ハイツ | \65,000 |
南 | 2DK 40u |
H08/05 | 1 |
詳細
|
| 3657 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 4分 |
MS | \65,000 \3,000 |
南 | 1LDK 44u |
S60 | 2 |
詳細
|
| 3745 | 園田駅 | 尼崎市椎堂1丁目 | 18分 |
MS | \65,000 \5,000 |
南 | 3LDK 68.7u |
H03 | 6 |
詳細
|
| 3971 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 4分 |
MS | \65,000 \3,000 |
1LDK |
2 |
詳細
|
||
| 3981 | 塚口駅 | 尼崎市御園3丁目 | 7分 |
MS | \65,000 |
南 | 2LDK 52u |
H07/06 | 3 |
詳細
|
| 3998 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 8分 |
戸建 | \65,000 |
南 | 2LDK 54u |
S51/04 | 1 |
詳細
|
| 4076 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 12分 |
戸建 | \65,000 |
南 | 3DK 55u |
詳細
|
||
| 4085 | 園田駅 | 豊中市利倉西1丁目 | 16分 |
MS | \65,000 \8,000 |
南 | 3LDK 62u |
S61/08 | 4 |
詳細
|
| 4141 | 園田駅 | 尼崎市田能3丁目 | 30分 |
MS | \65,000 \5,000 |
南 | 3LDK 56.76u |
H04/08 | 4 |
詳細
|
| 1693 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 8分 |
MS | \66,000 \4,000 |
東 | 3LDK 63.5u |
S62/08 | 1 |
詳細
|
| 3362 | 園田駅 | 大阪府豊中市利倉西2丁目 | 15分 |
MS | \66,000 \8,000 |
西 | 3LDK 60.45u |
S58/09 | 5 |
詳細
|
| 3908 | 園田駅 | 尼崎市田能2丁目 | 25分 |
MS | \66,000 \7,000 |
南 | 2LDK 52.36u |
H15/03 | 1 |
詳細
|
| 3127 | 猪名寺駅 | 尼崎市猪名寺1丁目 | 10分 |
MS | \67,000 \3,000 |
東 | 3LDK 61u |
S63/04 | 3 |
詳細
|
| 3643 | 園田駅 | 大阪府豊中市利倉西1丁目 | 17分 |
MS | \67,000 \3,000 |
南 | 3LDK 64u |
S62/07 | 2 |
詳細
|
| 3758 | 園田駅 | 尼崎市東園田町 | 7分 |
MS | \67,000 \8,000 |
南 | 2DK 47u |
H06/06 | 3 |
詳細
|
| 2404 | 園田駅 | 豊中市利倉西1丁目 | 18分 |
MS | \68,000 \4,000 |
南 | 2LDK 57u |
S63/07 | 3 |
詳細
|
| 2585 | 園田駅 | 尼崎市田能4丁目 | 20分 |
MS | \68,000 |
南 | 1LDK 61.02u |
H07/11 | 4 |
詳細
|
| 2159 | 園田駅 | 豊中市利倉西1丁目 | 15分 |
MS | \69,000 \4,000 |
南 | 3LDK 57u |
S63/02 | 3 |
詳細
|
| 2387 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 6分 |
MS | \69,000 \8,000 |
東 | 2LDK 51.55u |
H10/02 | 3 |
詳細
|
| 3037 | 園田駅 | 尼崎市東園田町7丁目 | 10分 |
MS | \69,000 \8,000 |
南 | 2DK 48.3u |
H09 | 4 |
詳細
|
| 3767 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮 | 13分 |
ハイツ | \69,000 \3,000 |
南 | 2LDK 45.03u |
H09/08 | 2 |
詳細
|
| 3768 | 塚口駅 | 尼崎市瓦宮 | 17分 |
ハイツ | \69,000 \3,000 |
南 | 2LDK 45.03u |
H09/08 | 2 |
詳細
|
| 1664 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 11分 |
MS | \70,000 \5,000 |
南 | 2LDK 50u |
H09 | 6 |
詳細
|
| 2877 | 猪名寺駅 | 尼崎市田能2丁目 | 17分 |
MS | \70,000 \7,000 |
南 | 2LDK 52.36u |
H15/03 | 1 |
詳細
|
| 3304 | 園田駅 | 豊中市利倉西1丁目 | 18分 |
MS | \70,000 \4,000 |
南 | 1LDK 40u |
S59/05 | 3 |
詳細
|
| 3305 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 3分 |
MS | \70,000 |
東 | 2DK 39.93u |
H10/07 | 3 |
詳細
|
| 3393 | 猪名寺駅 | 尼崎市田能1丁目 | 15分 |
MS | \70,000 \3,000 |
西 | 3LDK 55u |
H01/04 | 3 |
詳細
|
| 3394 | 園田駅 | 尼崎市田能1丁目 | 25分 |
MS | \70,000 \3,000 |
西 | 3LDK 55u |
H01/04 | 3 |
詳細
|
| 3444 | 園田駅 | 尼崎市東園田町3丁目 | 13分 |
MS | \70,000 \5,000 |
南 | 2LDK 50u |
H01/06 | 1 |
詳細
|
| 3523 | 園田駅 | 尼崎市東園田町4丁目 | 5分 |
戸建 | \70,000 |
南 | 3DK 54u |
1 |
詳細
|
|
| 3691 | 園田駅 | 尼崎市東園田町3丁目 | 12分 |
戸建 | \70,000 |
南 | 3DK 55u |
詳細
|
||
| 3785 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 3分 |
MS | \70,000 \4,000 |
南 | 3LDK 53.23u |
S57/01 | 3 |
詳細
|
| 3901 | 園田駅 | 尼崎市神崎町 | 18分 |
MS | \70,000 \5,000 |
南 | 3LDK 69u |
H01/08 | 1 |
詳細
|
| 3902 | 尼崎駅 | 尼崎市神崎町 | 25分 |
MS | \70,000 \5,000 |
南 | 3LDK 69u |
H01/08 | 1 |
詳細
|
| 4056 | 園田駅 | 尼崎市東園田町 | 5分 |
戸建 | \70,000 |
東 | 4DK 66u |
詳細
|
||
| 3774 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮 | 15分 |
Town | \71,000 \3,000 |
南 | 2DK 47.41u |
H09/11 | 2 |
詳細
|
| 3365 | 園田駅 | 大阪府豊中市利倉西2丁目 | 16分 |
MS | \72,000 \8,000 |
南 | 3LDK 62u |
H01/06 | 5 |
詳細
|
| 3881 | 園田駅 | 尼崎市額田町 | 14分 |
MS | \72,000 \5,000 |
南 | 3LDK 60.5u |
H04/02 | 5 |
詳細
|
| 3882 | 尼崎駅 | 尼崎市額田町 | 20分 |
MS | \72,000 \5,000 |
南 | 3LDK 60.5u |
H04/02 | 5 |
詳細
|
| 3909 | 猪名寺駅 | 尼崎市田能2丁目 | 15分 |
MS | \72,000 \7,000 |
南 | 2LDK 52.36u |
H15/03 | 4 |
詳細
|
| 4104 | 園田駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 20分 |
MS | \72,000 \8,000 |
南 | 3LDK 61.71u |
H02/06 | 5 |
詳細
|
| 4105 | 塚口駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 10分 |
MS | \72,000 \8,000 |
南 | 3LDK 61.71u |
H02/06 | 4 |
詳細
|
| 3168 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 8分 |
MS | \73,000 \5,000 |
南 | 3LDK 55.6u |
H05/02 | 3 |
詳細
|
| 3761 | 園田駅 | 尼崎市高田町 | 18分 |
MS | \73,000 \4,000 |
南東 | 3LDK 62u |
4 |
詳細
|
|
| 3762 | 尼崎駅 | 尼崎市高田町 | 20分 |
MS | \73,000 \4,000 |
南東 | 3LDK 62u |
4 |
詳細
|
|
| 1550 | 猪名寺駅 | 尼崎市南清水 | 3分 |
MS | \74,000 \9,000 |
南 | 3DK 58u |
H01/11 | 7 |
詳細
|
| 3438 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮1丁目 | 13分 |
MS | \74,000 \6,000 |
東 | 3LDK 63.72u |
H10/08 | 2 |
詳細
|
| 2223 | 園田駅 | 尼崎市田能4丁目 | 20分 |
MS | \75,000 |
南 | 3LDK 66.42u |
H07/12 | 4 |
詳細
|
| 2224 | 猪名寺駅 | 尼崎市田能4丁目 | 15分 |
MS | \75,000 |
南 | 3LDK 66.42u |
H07/12 | 4 |
詳細
|
| 3742 | 園田駅 | 尼崎市額田町 | 15分 |
MS | \75,000 \5,000 |
南 | 3LDK 60u |
S63/04 | 3 |
詳細
|
| 3743 | 尼崎駅 | 尼崎市額田町 | 22分 |
MS | \75,000 \5,000 |
南 | 3LDK 60u |
S63/04 | 3 |
詳細
|
| 3955 | 園田駅 | 尼崎市椎堂 | 14分 |
戸建 | \75,000 |
東 | 2LDK 52u |
1 |
詳細
|
|
| 1900 | 園田駅 | 豊中市利西2丁目 | 15分 |
MS | \77,000 \8,000 |
東 | 3DK 64u |
H06/12 | 5 |
詳細
|
| 2477 | 園田駅 | 尼崎市田能1丁目 | 15分 |
MS | \77,000 |
南 | 3LDK 64u |
H06/03 | 2 |
詳細
|
| 2737 | 園田駅 | 豊中市上津島3丁目 | 17分 |
MS | \77,000 \8,000 |
西 | 3DK 60.75u |
H01/12 | 2 |
詳細
|
| 2739 | 園田駅 | 豊中市上津島3丁目 | 17分 |
MS | \77,000 \8,000 |
西 | 1LDK 47.25u |
H01/12 | 2 |
詳細
|
| 3359 | 猪名寺駅 | 尼崎市南清水 | 4分 |
MS | \77,000 \5,000 |
東 | 3LDK 56.14u |
H07/04 | 4 |
詳細
|
| 1551 | 稲野駅 | 尼崎市南清水 | 12分 |
MS | \78,000 \9,000 |
南 | 3DK 58u |
H01/11 | 5 |
詳細
|
| 3695 | 猪名寺駅 | 尼崎市南清水 | 4分 |
MS | \78,000 \9,000 |
南 | 2LDK 58u |
H01/11 | 5 |
詳細
|
| 3921 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮1丁目 | 10分 |
MS | \78,000 |
南 | 3LDK 57.2u |
H06/08 | 3 |
詳細
|
| 3786 | 園田駅 | 尼崎市田能 | 17分 |
MS | \79,000 |
南 | 3LDK 66.42u |
H07/11 | 3 |
詳細
|
| 3360 | 稲野駅 | 尼崎市南清水 | 10分 |
MS | \82,000 \5,000 |
東 | 3LDK 56.14u |
H07/04 | 4 |
詳細
|
| 2815 | 園田駅 | 尼崎市食満5丁目 | 16分 |
MS | \83,000 \10,000 |
南 | 3LDK 67.67u |
H05/04 | 2 |
詳細
|
| 4127 | 園田駅 | 尼崎市食満6丁目 | 13分 |
MS | \83,000 \3,500 |
東 | 2LDK 59.72u |
H23/09 | 2 |
詳細
|
| 2820 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 15分 |
MS | \85,000 |
南 | 3LDK 65.5u |
H08/10 | 3 |
詳細
|
| 3081 | 園田駅 | 尼崎市東園田町4丁目 | 6分 |
MS | \85,000 |
南東 | 3LDK 60u |
S63 | 3 |
詳細
|
| 3235 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 10分 |
MS | \85,000 \10,000 |
南 | 3LDK 76u |
H05/07 | 6 |
詳細
|
| 2928 | 園田駅 | 尼崎市田能3丁目 | 20分 |
戸建 | \88,000 |
南 | 4LDK 79u |
H04/08 | 2 |
詳細
|
| 2929 | 猪名寺駅 | 尼崎市田能3丁目 | 15分 |
戸建 | \88,000 |
南 | 5DK 79u |
H04/08 | 2 |
詳細
|
| 2814 | 塚口駅 | 尼崎市食満5丁目 | 20分 |
MS | \90,000 \10,000 |
南 | 3LDK 67.76u |
H05/04 | 2 |
詳細
|
| 3353 | 猪名寺駅 | 尼崎市猪名寺2丁目 | 3分 |
MS | \90,000 \7,000 |
南 | 1LDK 63.55u |
H19/04 | 5 |
詳細
|
| 3354 | 稲野駅 | 尼崎市猪名寺2丁目 | 8分 |
MS | \90,000 \7,000 |
南 | 1LDK 63.55u |
H19/04 | 5 |
詳細
|
| 3922 | 園田駅 | 尼崎市東園田町4丁目 | 8分 |
戸建 | \90,000 |
南 | 4DK 70.06u |
S51/06 |
詳細
|
|
| 3950 | 園田駅 | 尼崎市高田町 | 17分 |
戸建 | \90,000 |
南 | 4LDK 84u |
詳細
|
||
| 3802 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 10分 |
MS | \95,000 \5,000 |
東 | 3LDK 60.48u |
H08 | 2 |
詳細
|
| 3729 | 園田駅 | 尼崎市東園田町4丁目 | 6分 |
MS | \100,000 \5,000 |
東 | 3LDK 68u |
H08/12 | 2 |
詳細
|
| 3549 | 園田駅 | 尼崎市食満7丁目 | 16分 |
MS | \106,000 |
南 | 3LDK 72.71u |
H07/05 | 4 |
詳細
|
| 3550 | 塚口駅 | 尼崎市食満7丁目 | 15分 |
MS | \106,000 |
南 | 3LDK 72.71u |
H07/05 | 6 |
詳細
|
| 会社情報 | |
| 会社名 | 株式会社 近畿ツー・ワン |
| 住所 | 〒661-0035 尼崎市東園田9-18-5 |
| 電話番号 | 06-6494-3131 |
| FAX番号 | 06-6493-3633 |