平成24年2月5日 11時38分 更新
次回更新予定日:
シングル・園田駅物件情報
・・・本日入荷およびデータ更新
…入荷後1週間以内
・・・間取図あり
・・・写真あり
| 物件番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積u |
和暦築年月 | 階 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3469 | 園田駅 | 尼崎市小中島1丁目 | 10分 |
AP | \23,000 |
北 | 2K 30u |
2 |
詳細
|
|
| 3380 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 7分 |
MS | \27,000 \3,000 |
南 | 1R 17.75u |
S62/11 | 2 |
詳細
|
| 3932 | 園田駅 | 尼崎市東園田町8丁目 | 10分 |
MS | \29,000 \6,000 |
南東 | 1K 22u |
H08/11 | 2 |
詳細
|
| 4043 | 園田駅 | 尼崎市若王寺3丁目 | 14分 |
MS | \29,000 \8,000 |
東 | 1K 19u |
H02/03 | 1 |
詳細
|
| 4116 | 園田駅 | 尼崎市東園田町 | 10分 |
MS | \29,000 \8,000 |
南 | 1K 20u |
2 |
詳細
|
|
| 1926 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 3分 |
MS | \30,000 \4,000 |
東 | 1R 17u |
S60 | 3 |
詳細
|
| 2638 | 園田駅 | 尼崎市東園田町4丁目 | 4分 |
MS | \31,000 \7,000 |
南東 | 1K 21.72u |
S60/03 | 6 |
詳細
|
| 2448 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 10分 |
ハイツ | \32,000 \3,000 |
南 | 1K 20u |
S61 | 2 |
詳細
|
| 3940 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 12分 |
MS | \32,000 |
南 | 2K 24u |
3 |
詳細
|
|
| 4066 | 園田駅 | 尼崎市東園田町4丁目 | 6分 |
MS | \32,000 \3,000 |
南 | 1K 19.2u |
S60/04 | 2 |
詳細
|
| 1983 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 3分 |
Town | \33,000 |
南 | 1K 22.7u |
H04/10 | 2 |
詳細
|
| 3662 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 7分 |
MS | \33,000 \5,000 |
南 | 1K 19.36u |
S62 | 3 |
詳細
|
| 4007 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 5分 |
MS | \34,000 \6,000 |
西 | 1K 20u |
H02/08 | 3 |
詳細
|
| 1927 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 5分 |
MS | \35,000 \5,000 |
南 | 1K 19.72u |
H01/11 | 3 |
詳細
|
| 1931 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 12分 |
AP | \35,000 |
南 | 1K 20u |
S50 | 2 |
詳細
|
| 2198 | 園田駅 | 尼崎市東園田町8丁目 | 7分 |
MS | \35,000 \5,000 |
南 | 1R 19u |
S63/03 | 3 |
詳細
|
| 2271 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 2分 |
MS | \35,000 \3,000 |
南 | 1R 18u |
H03/04 | 3 |
詳細
|
| 2473 | 園田駅 | 尼崎市東園田町4丁目 | 3分 |
MS | \35,000 \7,000 |
南 | 1K 21.72u |
H06/03 | 6 |
詳細
|
| 2490 | 園田駅 | 豊中市上津島2丁目 | 16分 |
MS | \35,000 \1,000 |
南 | 1R 30u |
H03 | 1 |
詳細
|
| 2848 | 園田駅 | 尼崎市椎堂1丁目 | 15分 |
AP | \35,000 |
東 | 2K 25u |
2 |
詳細
|
|
| 2855 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮1丁目 | 12分 |
AP | \35,000 |
東 | 1DK 25u |
2 |
詳細
|
|
| 2942 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 3分 |
MS | \35,000 \3,000 |
南 | 1R 18u |
H04 | 2 |
詳細
|
| 2974 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 10分 |
MS | \35,000 \3,000 |
北 | 1K 20u |
H03 | 3 |
詳細
|
| 3152 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 14分 |
AP | \35,000 |
南 | 2K 25u |
1 |
詳細
|
|
| 3533 | 園田駅 | 尼崎市若王寺2丁目 | 15分 |
ハイツ | \35,000 \2,500 |
南 | 1K 17.17u |
H04/09 | 2 |
詳細
|
| 3669 | 園田駅 | 尼崎市東園田町4丁目 | 7分 |
ハイツ | \35,000 |
南 | 1K 21u |
H01/06 | 1 |
詳細
|
| 3722 | 園田駅 | 尼崎市高田町 | 15分 |
AP | \35,000 |
南 | 2K 27u |
2 |
詳細
|
|
| 3736 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 9分 |
MS | \35,000 |
南 | 1R 18.5u |
H03/04 | 1 |
詳細
|
| 3872 | 園田駅 | 尼崎市小中島 | 12分 |
MS | \35,000 \3,000 |
南 | 1K 29u |
S63/07 | 3 |
詳細
|
| 3899 | 園田駅 | 尼崎市東園田町 | 13分 |
MS | \35,000 \3,000 |
東 | 1K 20u |
H08/02 | 2 |
詳細
|
| 4050 | 園田駅 | 尼崎市若王寺3丁目 | 13分 |
MS | \35,000 \3,000 |
東 | 1K 18u |
H02/02 | 3 |
詳細
|
| 4073 | 園田駅 | 尼崎市東園田町8丁目 | 7分 |
MS | \35,000 \5,000 |
南 | 1K 19u |
S63/03 | 2 |
詳細
|
| 4078 | 園田駅 | 尼崎市善法寺町 | 4分 |
MS | \35,000 \3,000 |
東 | 1K 19u |
S62 | 3 |
詳細
|
| 4084 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 7分 |
MS | \35,000 \5,000 |
南 | 1R 20.16u |
H02/02 | 2 |
詳細
|
| 4088 | 園田駅 | 尼崎市食満 | 20分 |
MS | \35,000 \2,000 |
西 | 1DK 33u |
3 |
詳細
|
|
| 2532 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 5分 |
MS | \36,000 \3,000 |
南東 | 1K 21u |
2 |
詳細
|
|
| 2584 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 3分 |
MS | \36,000 \3,000 |
南 | 1K 18u |
H04 | 3 |
詳細
|
| 2959 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 2分 |
MS | \36,000 \4,000 |
南 | 1R 18u |
H03/10 | 1 |
詳細
|
| 3501 | 園田駅 | 尼崎市田能1丁目 | 16分 |
MS | \36,000 \3,000 |
西 | 1K 21u |
3 |
詳細
|
|
| 3602 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 2分 |
MS | \36,000 \3,000 |
南 | 1K 16u |
S63/12 | 5 |
詳細
|
| 4034 | 園田駅 | 尼崎市小中島1丁目 | 6分 |
MS | \36,000 \3,000 |
南 | 1R 21u |
H05 | 1 |
詳細
|
| 2002 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 5分 |
MS | \37,000 \3,000 |
南 | 1K 18.09u |
H03/01 | 1 |
詳細
|
| 2401 | 園田駅 | 尼崎市食満7丁目 | 12分 |
MS | \37,000 \3,000 |
東 | 1R 22.48u |
H02/04 | 1 |
詳細
|
| 2583 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 6分 |
MS | \37,000 \2,000 |
南 | 1K 19.8u |
S62/05 | 2 |
詳細
|
| 2829 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 5分 |
MS | \37,000 \3,000 |
東 | 1R 23u |
H06/12 | 2 |
詳細
|
| 2834 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 9分 |
MS | \37,000 \3,000 |
南 | 1K 19.44u |
H03/03 | 2 |
詳細
|
| 1427 | 園田駅 | 尼崎市若王寺3丁目 | 15分 |
MS | \38,000 \6,000 |
南 | 1K 19.2u |
H03/01 | 2 |
詳細
|
| 1943 | 園田駅 | 尼崎市東園田町4丁目 | 5分 |
MS | \38,000 |
南 | 1R 18u |
H06/05 | 3 |
詳細
|
| 2108 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 6分 |
MS | \38,000 \7,000 |
南 | 1K 22u |
H02 | 4 |
詳細
|
| 2252 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 10分 |
MS | \38,000 |
南 | 1R 20u |
3 |
詳細
|
|
| 2570 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 4分 |
MS | \38,000 \3,000 |
南 | 1R 20u |
H03/02 | 2 |
詳細
|
| 3239 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮1丁目 | 10分 |
MS | \38,000 \4,000 |
南 | 1R 19.48u |
H01/12 | 2 |
詳細
|
| 4150 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 3分 |
MS | \38,000 \5,000 |
南 | 1K 20u |
H12/02 | 3 |
詳細
|
| 2972 | 園田駅 | 尼崎市東園田町8丁目 | 9分 |
ハイツ | \38,500 \3,500 |
東 | 1K 20.46u |
H03 | 1 |
詳細
|
| 1766 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 3分 |
MS | \39,000 \5,000 |
南 | 1K 18.29u |
S63 | 3 |
詳細
|
| 2395 | 園田駅 | 尼崎市食満7丁目 | 14分 |
MS | \39,000 \5,000 |
南 | 1K 23.45u |
2 |
詳細
|
|
| 2475 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 1分 |
MS | \39,000 \3,000 |
南 | 1K 21u |
3 |
詳細
|
|
| 3425 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 4分 |
ハイツ | \39,000 \2,000 |
南 | 1K 19u |
S59/06 | 2 |
詳細
|
| 3435 | 園田駅 | 尼崎市下坂部4丁目 | 18分 |
MS | \39,000 |
西 | 1R 20u |
H02/06 | 3 |
詳細
|
| 1806 | 園田駅 | 尼崎市額田町 | 15分 |
MS | \40,000 |
南 | 1K 19u |
H08/05 | 2 |
詳細
|
| 2034 | 園田駅 | 尼崎市東園田町7丁目 | 10分 |
MS | \40,000 \5,000 |
南 | 1K 21u |
H10 | 3 |
詳細
|
| 2242 | 園田駅 | 尼崎市東園田町4丁目 | 1分 |
MS | \40,000 \5,000 |
南 | 1DK 30u |
S30/03 | 2 |
詳細
|
| 2595 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 13分 |
MS | \40,000 |
南 | 2DK 30u |
S56 | 2 |
詳細
|
| 2660 | 園田駅 | 尼崎市田能1丁目 | 20分 |
MS | \40,000 |
南東 | 1R 20u |
H06/03 | 3 |
詳細
|
| 2819 | 園田駅 | 尼崎市食満7丁目 | 10分 |
AP | \40,000 |
南 | 2K 24u |
2 |
詳細
|
|
| 2854 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 12分 |
MS | \40,000 \2,000 |
南 | 1R 17.3u |
H09 | 2 |
詳細
|
| 3205 | 園田駅 | 尼崎市善法寺町 | 8分 |
MS | \40,000 \5,000 |
西 | 1R 22.64u |
S48/04 | 2 |
詳細
|
| 3219 | 園田駅 | 尼崎市食満3丁目 | 30分 |
AP | \40,000 |
南 | 2K 30u |
2 |
詳細
|
|
| 3399 | 園田駅 | 尼崎市椎堂1丁目 | 14分 |
MS | \40,000 \3,000 |
南 | 2K 33u |
2 |
詳細
|
|
| 3408 | 園田駅 | 尼崎市小中島1丁目 | 7分 |
MS | \40,000 |
東 | 1K 23u |
S52/10 | 2 |
詳細
|
| 3486 | 園田駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 16分 |
MS | \40,000 |
南 | 1K 20u |
H10/09 | 2 |
詳細
|
| 3494 | 園田駅 | 尼崎市東園田町8丁目 | 6分 |
MS | \40,000 \6,700 |
南 | 1K 22.42u |
H03/11 | 5 |
詳細
|
| 3514 | 園田駅 | 尼崎市田能4丁目 | 30分 |
ハイツ | \40,000 |
東 | 2DK 35u |
2 |
詳細
|
|
| 3552 | 園田駅 | 尼崎市田能2丁目 | 25分 |
ハイツ | \40,000 |
東 | 2DK 33.61u |
1 |
詳細
|
|
| 3557 | 園田駅 | 尼崎市額田町 | 15分 |
ハイツ | \40,000 \2,000 |
西 | 1R 21.7u |
1 |
詳細
|
|
| 3744 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮 | 13分 |
AP | \40,000 |
西 | 2DK 30u |
1 |
詳細
|
|
| 3860 | 園田駅 | 尼崎市東園田町 | 6分 |
AP | \40,000 \500 |
西 | 2DK 30u |
S55 | 1 |
詳細
|
| 3919 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 5分 |
MS | \40,000 |
南 | 1R 25u |
3 |
詳細
|
|
| 3941 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮 | 12分 |
MS | \40,000 |
南 | 2K 29u |
3 |
詳細
|
|
| 4053 | 園田駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 15分 |
MS | \40,000 |
南 | 1K 18.5u |
3 |
詳細
|
|
| 4061 | 園田駅 | 尼崎市食満7丁目 | 15分 |
MS | \40,000 |
南 | 1K 20u |
H08/06 | 3 |
詳細
|
| 4158 | 園田駅 | 尼崎市東園田町4丁目 | 5分 |
MS | \40,000 |
南 | 1R 18u |
H03/06 | 2 |
詳細
|
| 2634 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 3分 |
MS | \41,000 \4,000 |
南 | 1R 32u |
S60 | 2 |
詳細
|
| 3710 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 7分 |
MS | \41,000 |
南 | 1K 18.35u |
S62/01 | 3 |
詳細
|
| 3811 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 9分 |
MS | \41,000 \4,000 |
南 | 1K 20u |
S63/02 | 3 |
詳細
|
| 3915 | 園田駅 | 尼崎市東園田町8丁目 | 8分 |
MS | \41,000 |
南 | 1K 22u |
S62 | 2 |
詳細
|
| 4138 | 園田駅 | 尼崎市東園田町4丁目 | 5分 |
MS | \41,000 |
東 | 1K 31u |
S54 | 4 |
詳細
|
| 1000 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 8分 |
MS | \42,000 \3,000 |
南 | 1R 24.42u |
H04 | 3 |
詳細
|
| 2292 | 園田駅 | 尼崎市小中島2丁目 | 8分 |
MS | \42,000 \3,000 |
東 | 1K 18u |
H06 | 3 |
詳細
|
| 2399 | 園田駅 | 尼崎市椎堂1丁目 | 18分 |
ハイツ | \42,000 \3,000 |
西 | 1R 18.63u |
H06 | 2 |
詳細
|
| 2973 | 園田駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 0分 |
ハイツ | \42,000 \3,000 |
1K |
H08/01 | 2 |
詳細
|
|
| 3196 | 園田駅 | 尼崎市食満6丁目 | 12分 |
MS | \42,000 |
南 | 1R 20u |
H03/11 | 3 |
詳細
|
| 3614 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 7分 |
MS | \42,000 \3,000 |
西 | 1K 20.3u |
H08/04 | 1 |
詳細
|
| 3826 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 11分 |
Town | \42,000 |
南 | 1K 21.6u |
H05/06 | 1 |
詳細
|
| 3903 | 園田駅 | 尼崎市善法寺町 | 6分 |
MS | \42,000 \3,000 |
南 | 1LDK 28u |
S60 | 2 |
詳細
|
| 3931 | 園田駅 | 豊中市利倉西1丁目 | 15分 |
MS | \42,000 \3,000 |
東 | 1DK 29u |
S62/12 | 2 |
詳細
|
| 3948 | 園田駅 | 尼崎市東園田町8丁目 | 6分 |
MS | \42,000 |
南 | 1R 23u |
S63/03 | 2 |
詳細
|
| 3974 | 園田駅 | 尼崎市小中島1丁目 | 7分 |
MS | \42,000 |
2DK 30u |
1 |
詳細
|
||
| 4039 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 6分 |
MS | \42,000 \3,000 |
南 | 1K 19u |
S58 | 2 |
詳細
|
| 4055 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 3分 |
MS | \42,000 |
南 | 1K 20u |
S63/09 | 1 |
詳細
|
| 4101 | 園田駅 | 尼崎市小中島1丁目 | 7分 |
MS | \42,000 |
南西 | 1K 23u |
H05/06 | 3 |
詳細
|
| 4014 | 園田駅 | 尼崎市東園田町8丁目 | 10分 |
ハイツ | \42,500 |
東 | 1DK 25u |
H07/05 | 2 |
詳細
|
| 1855 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮1丁目 | 12分 |
Town | \43,000 \2,000 |
南 | 1DK 24.84u |
H08 | 2 |
詳細
|
| 1928 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 4分 |
MS | \43,000 |
南 | 1K 18u |
S63/06 | 3 |
詳細
|
| 2683 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 2分 |
MS | \43,000 \7,000 |
東 | 1K 25u |
3 |
詳細
|
|
| 2971 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 6分 |
ハイツ | \43,000 |
南 | 1K 19u |
H03/08 | 1 |
詳細
|
| 3108 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 6分 |
MS | \43,000 |
南 | 1K 22u |
S58 | 3 |
詳細
|
| 3248 | 園田駅 | 尼崎市食満7丁目 | 15分 |
MS | \43,000 |
西 | 1K 22u |
H14/10 | 3 |
詳細
|
| 3573 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮1丁目 | 12分 |
AP | \43,000 |
東 | 1LDK 34u |
2 |
詳細
|
|
| 3672 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮1丁目 | 12分 |
AP | \43,000 |
東 | 1LDK 34u |
2 |
詳細
|
|
| 3760 | 園田駅 | 尼崎市小中島 | 7分 |
MS | \43,000 \2,000 |
南 | 2DK 29.1u |
S50/01 | 2 |
詳細
|
| 3975 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 4分 |
MS | \43,000 |
南東 | 2DK 27u |
3 |
詳細
|
|
| 4070 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮 | 9分 |
MS | \43,000 \2,000 |
南西 | 2DK 35u |
S47 | 3 |
詳細
|
| 2915 | 園田駅 | 尼崎市東園田町4丁目 | 3分 |
MS | \44,000 \6,000 |
西 | 1K 21u |
H09/12 | 5 |
詳細
|
| 3015 | 園田駅 | 尼崎市若王寺3丁目 | 15分 |
MS | \44,000 |
東 | 1K 30u |
3 |
詳細
|
|
| 713 | 園田駅 | 尼崎市若王寺3丁目 | 10分 |
MS | \45,000 \3,000 |
南 | 1K 25u |
H03 | 3 |
詳細
|
| 1932 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 8分 |
MS | \45,000 |
西 | 1K 22.55u |
H05 | 3 |
詳細
|
| 2039 | 園田駅 | 尼崎市東園田町3丁目 | 12分 |
ハイツ | \45,000 |
東 | 1K 23u |
H02/06 | 2 |
詳細
|
| 2107 | 園田駅 | 尼崎市額田町 | 15分 |
MS | \45,000 \5,000 |
南 | 1K 30u |
H07 | 4 |
詳細
|
| 2215 | 園田駅 | 尼崎市東園田町3丁目 | 12分 |
ハイツ | \45,000 |
東 | 1K 18u |
H07 | 2 |
詳細
|
| 2677 | 園田駅 | 尼崎市小中島1丁目 | 7分 |
MS | \45,000 |
南 | 2DK 30u |
2 |
詳細
|
|
| 2803 | 園田駅 | 尼崎市東園田町8丁目 | 11分 |
MS | \45,000 \2,000 |
南 | 1K 21u |
H02 | 2 |
詳細
|
| 2881 | 園田駅 | 尼崎市若王寺2丁目 | 15分 |
ハイツ | \45,000 |
東 | 1K 20u |
H08 | 2 |
詳細
|
| 3190 | 園田駅 | 尼崎市小中島3丁目 | 10分 |
ハイツ | \45,000 \4,000 |
東 | 2DK 29.5u |
S63/08 | 2 |
詳細
|
| 3262 | 園田駅 | 尼崎市食満7丁目 | 15分 |
ハイツ | \45,000 |
南 | 2DK 35u |
S58/06 | 2 |
詳細
|
| 3368 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 5分 |
MS | \45,000 |
西 | 2K 34u |
4 |
詳細
|
|
| 3369 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 4分 |
MS | \45,000 |
北 | 1K 25u |
2 |
詳細
|
|
| 3371 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 13分 |
ハイツ | \45,000 |
南 | 1LDK 25u |
2 |
詳細
|
|
| 3434 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 3分 |
ハイツ | \45,000 |
南東 | 1DK 21u |
S59/07 | 2 |
詳細
|
| 3548 | 園田駅 | 尼崎市小中島2丁目 | 8分 |
MS | \45,000 |
北東 | 1K 24u |
3 |
詳細
|
|
| 3597 | 園田駅 | 尼崎市東園田町4丁目 | 2分 |
MS | \45,000 \5,000 |
南 | 1K 20u |
H08/06 | 4 |
詳細
|
| 3647 | 園田駅 | 尼崎市神崎町 | 20分 |
MS | \45,000 \5,000 |
南西 | 2DK 39.06u |
S45/05 | 2 |
詳細
|
| 3928 | 園田駅 | 尼崎市東園田町8丁目 | 12分 |
MS | \45,000 |
南 | 1K 23.58u |
H09/02 | 2 |
詳細
|
| 2324 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 6分 |
MS | \48,000 \7,000 |
南 | 2K 26u |
H02 | 2 |
詳細
|
| 2713 | 園田駅 | 尼崎市若王寺3丁目 | 15分 |
MS | \48,000 |
西 | 1R 38u |
S49 | 3 |
詳細
|
| 3883 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 3分 |
MS | \48,000 \5,000 |
南 | 1LDK 40u |
3 |
詳細
|
|
| 4046 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 7分 |
MS | \48,000 |
東 | 1DK 25u |
S61 | 2 |
詳細
|
| 1776 | 園田駅 | 尼崎市若王寺2丁目 | 15分 |
MS | \49,000 \5,500 |
南 | 1K 20.47u |
H12/03 | 2 |
詳細
|
| 3178 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 5分 |
MS | \49,000 \4,000 |
西 | 2DK 37.19u |
3 |
詳細
|
|
| 3347 | 園田駅 | 尼崎市東園田町7丁目 | 10分 |
MS | \49,000 \3,000 |
東 | 1R 30u |
3 |
詳細
|
|
| 3231 | 園田駅 | 尼崎市田能3丁目 | 25分 |
MS | \49,500 \4,500 |
南 | 1K 25u |
H17/01 | 2 |
詳細
|
| 1815 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 6分 |
MS | \50,000 |
南東 | 1DK 26u |
H06/06 | 2 |
詳細
|
| 2013 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 5分 |
MS | \50,000 \3,000 |
南 | 1DK 30u |
S60 | 2 |
詳細
|
| 2538 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 3分 |
MS | \50,000 \4,000 |
北 | 2DK 40u |
S62 | 5 |
詳細
|
| 2719 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 13分 |
ハイツ | \50,000 |
東 | 2DK 35u |
2 |
詳細
|
|
| 3132 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 3分 |
MS | \50,000 \6,000 |
南 | 1LDK 40u |
3 |
詳細
|
|
| 3212 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 9分 |
MS | \50,000 |
東 | 1LDK 32u |
H10/12 | 2 |
詳細
|
| 3290 | 園田駅 | 尼崎市東園田町4丁目 | 7分 |
MS | \50,000 |
南 | 1K 22u |
H09/06 | 3 |
詳細
|
| 3410 | 園田駅 | 尼崎市食満7丁目 | 10分 30分 |
MS | \50,000 |
南西 | 1DK 32u |
4 |
詳細
|
|
| 3412 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 12分 |
ハイツ | \50,000 |
南 | 2K 30u |
H01 | 2 |
詳細
|
| 3480 | 園田駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 15分 |
ハイツ | \50,000 |
東 | 2DK 35u |
2 |
詳細
|
|
| 3600 | 園田駅 | 尼崎市東園田町4丁目 | 4分 |
MS | \50,000 \5,000 |
南 | 1LDK 35u |
S56 | 3 |
詳細
|
| 3629 | 園田駅 | 尼崎市小中島3丁目 | 13分 |
MS | \50,000 \3,000 |
南 | 1K 24.75u |
H03/06 | 3 |
詳細
|
| 3674 | 園田駅 | 尼崎市若王寺1丁目 | 15分 |
ハイツ | \50,000 |
東 | 2DK 30u |
2 |
詳細
|
|
| 3904 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 1分 |
MS | \50,000 \7,500 |
北 | 1K 33u |
H22/04 | 3 |
詳細
|
| 3905 | 園田駅 | 尼崎市田能1丁目 | 20分 |
ハイツ | \50,000 |
西 | 1DK 27u |
H03 | 1 |
詳細
|
| 4109 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 2分 |
MS | \50,000 |
南 | 1K 20u |
3 |
詳細
|
|
| 4111 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 4分 |
MS | \50,000 \3,000 |
南 | 1K 25u |
H08/03 | 3 |
詳細
|
| 3470 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 2分 |
MS | \51,000 \4,000 |
南 | 1K 29.16u |
H03/11 | 2 |
詳細
|
| 2692 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 7分 |
MS | \52,000 \7,000 |
南 | 1K 32u |
H03/03 | 3 |
詳細
|
| 2943 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 8分 |
MS | \52,000 |
南 | 1DK 25u |
H04 | 3 |
詳細
|
| 2957 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 4分 |
MS | \52,000 \5,000 |
南 | 1K 25u |
H09/04 | 4 |
詳細
|
| 3339 | 園田駅 | 尼崎市次屋3丁目 | 20分 |
MS | \52,000 \3,000 |
南 | 1DK 32u |
S60 | 2 |
詳細
|
| 3823 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 7分 |
ハイツ | \52,000 |
西 | 1DK 29.15u |
2 |
詳細
|
|
| 3907 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 2分 |
MS | \52,000 \3,000 |
西 | 1R 32.4u |
H04/03 | 1 |
詳細
|
| 4160 | 園田駅 | 尼崎市東園田町7丁目 | 8分 |
MS | \52,000 \3,000 |
北 | 1K 28.62u |
H21/02 | 1 |
詳細
|
| 2330 | 園田駅 | 尼崎市東園田町8丁目 | 7分 |
ハイツ | \53,000 \4,000 |
南 | 1K 25u |
H11/01 | 1 |
詳細
|
| 2381 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 3分 |
MS | \53,000 \4,000 |
東 | 1K 23u |
H09 | 2 |
詳細
|
| 2594 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 12分 |
MS | \53,000 \2,000 |
南 | 1K 19.5u |
H18/03 | 2 |
詳細
|
| 3133 | 園田駅 | 尼崎市食満7丁目 | 18分 |
MS | \53,000 \2,000 |
南 | 1K 24u |
H13/03 | 3 |
詳細
|
| 3140 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 7分 |
ハイツ | \53,000 |
西 | 2K 33.12u |
S43/05 | 2 |
詳細
|
| 3172 | 園田駅 | 尼崎市食満7丁目 | 23分 |
MS | \53,000 \3,000 |
南 | 1K 22u |
H10/12 | 3 |
詳細
|
| 3200 | 園田駅 | 尼崎市椎堂1丁目 | 17分 |
MS | \53,000 \5,000 |
南 | 1K 24.61u |
H19/02 | 3 |
詳細
|
| 3247 | 園田駅 | 尼崎市小中島2丁目 | 8分 |
MS | \53,000 \5,000 |
南 | 1K 24.94u |
H17/12 | 2 |
詳細
|
| 4068 | 園田駅 | 尼崎市田能 | 20分 |
Town | \53,000 \2,000 |
東 | 1K 27.52u |
H22/11 | 1 |
詳細
|
| 2436 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 3分 |
MS | \54,000 \5,000 |
南 | 1K 20.88u |
H08/05 | 4 |
詳細
|
| 2288 | 園田駅 | 尼崎市小中島1丁目 | 6分 |
ハイツ | \55,000 |
東 | 2DK 42u |
H01/12 | 1 |
詳細
|
| 2336 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 10分 |
MS | \55,000 \3,000 |
南 | 2DK 33u |
H03/03 | 4 |
詳細
|
| 2940 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 2分 |
MS | \55,000 \7,000 |
南 | 1K 25.43u |
H11/06 | 5 |
詳細
|
| 2958 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 10分 |
MS | \55,000 \5,000 |
南 | 1LDK 33.12u |
H03 | 1 |
詳細
|
| 3192 | 園田駅 | 尼崎市食満7丁目 | 25分 |
MS | \55,000 |
西 | 2DK 45u |
3 |
詳細
|
|
