平成24年1月29日 11時42分 更新
次回更新予定日:
ファミリー・園田駅物件情報
・・・本日入荷およびデータ更新
…入荷後1週間以内
・・・間取図あり
・・・写真あり
| 物件番号 | 駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 家賃 共益費 |
向き | 間取 面積u |
和暦築年月 | 階 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3469 | 園田駅 | 尼崎市小中島1丁目 | 10分 |
AP | \23,000 |
北 | 2K 30u |
2 |
詳細
|
|
| 4023 | 園田駅 | 尼崎市食満 | 15分 |
AP | \30,000 |
南 | 2DK 29.7u |
S49/09 | 2 |
詳細
|
| 3940 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 12分 |
MS | \32,000 |
南 | 2K 24u |
3 |
詳細
|
|
| 2490 | 園田駅 | 豊中市上津島2丁目 | 16分 |
MS | \35,000 \1,000 |
南 | 1R 30u |
H03 | 1 |
詳細
|
| 2848 | 園田駅 | 尼崎市椎堂1丁目 | 15分 |
AP | \35,000 |
東 | 2K 25u |
2 |
詳細
|
|
| 3152 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 14分 |
AP | \35,000 |
南 | 2K 25u |
1 |
詳細
|
|
| 3722 | 園田駅 | 尼崎市高田町 | 15分 |
AP | \35,000 |
南 | 2K 27u |
2 |
詳細
|
|
| 4088 | 園田駅 | 尼崎市食満 | 20分 |
MS | \35,000 \2,000 |
西 | 1DK 33u |
3 |
詳細
|
|
| 2475 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 1分 |
MS | \39,000 \3,000 |
南 | 1K 21u |
3 |
詳細
|
|
| 2595 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 13分 |
MS | \40,000 |
南 | 2DK 30u |
S56 | 2 |
詳細
|
| 2819 | 園田駅 | 尼崎市食満7丁目 | 10分 |
AP | \40,000 |
南 | 2K 24u |
2 |
詳細
|
|
| 3090 | 園田駅 | 尼崎市食満5丁目 | 22分 |
AP | \40,000 |
東 | 2K 30u |
2 |
詳細
|
|
| 3113 | 園田駅 | 尼崎市東園田町3丁目 | 10分 |
AP | \40,000 |
西 | 2DK 32u |
2 |
詳細
|
|
| 3197 | 園田駅 | 尼崎市東園田町3丁目 | 12分 |
AP | \40,000 |
南 | 3K 34u |
2 |
詳細
|
|
| 3219 | 園田駅 | 尼崎市食満3丁目 | 30分 |
AP | \40,000 |
南 | 2K 30u |
2 |
詳細
|
|
| 3351 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 7分 |
AP | \40,000 |
北 | 2K 30u |
1 |
詳細
|
|
| 3399 | 園田駅 | 尼崎市椎堂1丁目 | 14分 |
MS | \40,000 \3,000 |
南 | 2K 33u |
2 |
詳細
|
|
| 3503 | 園田駅 | 尼崎市小中島3丁目 | 10分 |
AP | \40,000 \700 |
西 | 2K 30u |
2 |
詳細
|
|
| 3514 | 園田駅 | 尼崎市田能4丁目 | 30分 |
ハイツ | \40,000 |
東 | 2DK 35u |
2 |
詳細
|
|
| 3552 | 園田駅 | 尼崎市田能2丁目 | 25分 |
ハイツ | \40,000 |
東 | 2DK 33.61u |
1 |
詳細
|
|
| 3660 | 園田駅 | 尼崎市田能5丁目 | 30分 |
戸建 | \40,000 |
南 | 2DK 35u |
1 |
詳細
|
|
| 3668 | 園田駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 15分 |
AP | \40,000 \2,000 |
南 | 2DK 33u |
2 |
詳細
|
|
| 3744 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮 | 13分 |
AP | \40,000 |
西 | 2DK 30u |
1 |
詳細
|
|
| 3815 | 園田駅 | 尼崎市東園田町8丁目 | 12分 |
AP | \40,000 |
南 | 2K |
1 |
詳細
|
|
| 3860 | 園田駅 | 尼崎市東園田町 | 6分 |
AP | \40,000 \500 |
西 | 2DK 30u |
S55 | 1 |
詳細
|
| 3941 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮 | 12分 |
MS | \40,000 |
南 | 2K 29u |
3 |
詳細
|
|
| 4022 | 園田駅 | 尼崎市小中島2丁目 | 7分 |
AP | \40,000 |
南 | 2DK 30u |
S40/04 | 1 |
詳細
|
| 2634 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 3分 |
MS | \41,000 \4,000 |
南 | 1R 32u |
S60 | 2 |
詳細
|
| 4138 | 園田駅 | 尼崎市東園田町4丁目 | 5分 |
MS | \41,000 |
東 | 1K 31u |
S54 | 4 |
詳細
|
| 1000 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 8分 |
MS | \42,000 \3,000 |
南 | 1R 24.42u |
H04 | 3 |
詳細
|
| 2925 | 園田駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 15分 |
AP | \42,000 |
東 | 2DK 42u |
2 |
詳細
|
|
| 3095 | 園田駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 15分 |
AP | \42,000 |
東 | 2DK 45u |
2 |
詳細
|
|
| 3816 | 園田駅 | 尼崎市高田町 | 16分 |
AP | \42,000 |
南 | 2DK 33u |
2 |
詳細
|
|
| 3903 | 園田駅 | 尼崎市善法寺町 | 6分 |
MS | \42,000 \3,000 |
南 | 1LDK 28u |
S60 | 2 |
詳細
|
| 3931 | 園田駅 | 豊中市利倉西1丁目 | 15分 |
MS | \42,000 \3,000 |
東 | 1DK 29u |
S62/12 | 2 |
詳細
|
| 3974 | 園田駅 | 尼崎市小中島1丁目 | 7分 |
MS | \42,000 |
2DK 30u |
1 |
詳細
|
||
| 4014 | 園田駅 | 尼崎市東園田町8丁目 | 10分 |
ハイツ | \42,500 |
東 | 1DK 25u |
H07/05 | 2 |
詳細
|
| 1855 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮1丁目 | 12分 |
Town | \43,000 \2,000 |
南 | 1DK 24.84u |
H08 | 2 |
詳細
|
| 2683 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 2分 |
MS | \43,000 \7,000 |
東 | 1K 25u |
3 |
詳細
|
|
| 3573 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮1丁目 | 12分 |
AP | \43,000 |
東 | 1LDK 34u |
2 |
詳細
|
|
| 3672 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮1丁目 | 12分 |
AP | \43,000 |
東 | 1LDK 34u |
2 |
詳細
|
|
| 3760 | 園田駅 | 尼崎市小中島 | 7分 |
MS | \43,000 \2,000 |
南 | 2DK 29.1u |
S50/01 | 2 |
詳細
|
| 3765 | 園田駅 | 尼崎市食満 | 15分 |
AP | \43,000 |
南 | 3K 35u |
1 |
詳細
|
|
| 3975 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 4分 |
MS | \43,000 |
南東 | 2DK 27u |
3 |
詳細
|
|
| 4070 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮 | 9分 |
MS | \43,000 \2,000 |
南西 | 2DK 35u |
S47 | 3 |
詳細
|
| 3015 | 園田駅 | 尼崎市若王寺3丁目 | 15分 |
MS | \44,000 |
東 | 1K 30u |
3 |
詳細
|
|
| 1923 | 園田駅 | 尼崎市食満3丁目 | 17分 |
ハイツ | \45,000 |
南 | 2DK 40u |
H03/06 | 1 |
詳細
|
| 2107 | 園田駅 | 尼崎市額田町 | 15分 |
MS | \45,000 \5,000 |
南 | 1K 30u |
H07 | 4 |
詳細
|
| 2677 | 園田駅 | 尼崎市小中島1丁目 | 7分 |
MS | \45,000 |
南 | 2DK 30u |
2 |
詳細
|
|
| 3262 | 園田駅 | 尼崎市食満7丁目 | 15分 |
ハイツ | \45,000 |
南 | 2DK 35u |
S58/06 | 2 |
詳細
|
| 3368 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 5分 |
MS | \45,000 |
西 | 2K 34u |
4 |
詳細
|
|
| 3369 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 4分 |
MS | \45,000 |
北 | 1K 25u |
2 |
詳細
|
|
| 3371 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 13分 |
ハイツ | \45,000 |
南 | 1LDK 25u |
2 |
詳細
|
|
| 3388 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮1丁目 | 12分 |
戸建 | \45,000 |
北 | 3K 40u |
2 |
詳細
|
|
| 3434 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 3分 |
ハイツ | \45,000 |
南東 | 1DK 21u |
S59/07 | 2 |
詳細
|
| 3548 | 園田駅 | 尼崎市小中島2丁目 | 8分 |
MS | \45,000 |
北東 | 1K 24u |
3 |
詳細
|
|
| 3647 | 園田駅 | 尼崎市神崎町 | 20分 |
MS | \45,000 \5,000 |
南西 | 2DK 39.06u |
S45/05 | 2 |
詳細
|
| 3723 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 12分 |
MS | \45,000 |
東 | 2K 30u |
S61/02 | 2 |
詳細
|
| 3804 | 園田駅 | 尼崎市若王寺3丁目 | 16分 |
ハイツ | \45,000 |
東 | 2DK 34u |
2 |
詳細
|
|
| 3832 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮 | 12分 |
AP | \45,000 |
南 | 2DK 33u |
1 |
詳細
|
|
| 3943 | 園田駅 | 尼崎市食満6丁目 | 12分 |
MS | \45,000 |
東 | 2DK 32u |
H05 | 1 |
詳細
|
| 3982 | 園田駅 | 尼崎市田能 | 30分 |
戸建 | \45,000 |
南 | 2DK 37u |
1 |
詳細
|
|
| 4123 | 園田駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 19分 |
戸建 | \45,000 |
東 | 3DK 50u |
S40/03 |
詳細
|
|
| 4153 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮1丁目 | 16分 |
戸建 | \45,000 |
東 | 5K 43.75u |
S40/08 |
詳細
|
|
| 2794 | 園田駅 | 尼崎市食満6丁目 | 15分 |
ハイツ | \47,000 \3,000 |
南 | 2DK 42u |
S50 | 2 |
詳細
|
| 4133 | 園田駅 | 尼崎市田能5丁目 | 30分 |
戸建 | \47,000 |
南 | 2DK 36u |
1 |
詳細
|
|
| 2324 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 6分 |
MS | \48,000 \7,000 |
南 | 2K 26u |
H02 | 2 |
詳細
|
| 2713 | 園田駅 | 尼崎市若王寺3丁目 | 15分 |
MS | \48,000 |
西 | 1R 38u |
S49 | 3 |
詳細
|
| 2756 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 13分 |
MS | \48,000 |
南 | 2DK 40u |
S56/03 | 3 |
詳細
|
| 2811 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 12分 |
MS | \48,000 |
南 | 2DK 40u |
3 |
詳細
|
|
| 3883 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 3分 |
MS | \48,000 \5,000 |
南 | 1LDK 40u |
3 |
詳細
|
|
| 4046 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 7分 |
MS | \48,000 |
東 | 1DK 25u |
S61 | 2 |
詳細
|
| 3912 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 7分 |
AP | \49,000 |
南 | 2K 33u |
1 |
詳細
|
|
| 2013 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 5分 |
MS | \50,000 \3,000 |
南 | 1DK 30u |
S60 | 2 |
詳細
|
| 2248 | 園田駅 | 尼崎市東園田町3丁目 | 10分 |
ハイツ | \50,000 \3,000 |
東 | 2DK 34.02u |
S62 | 2 |
詳細
|
| 2410 | 園田駅 | 尼崎市食満7丁目 | 14分 |
MS | \50,000 |
南 | 2DK 35u |
S61/10 | 2 |
詳細
|
| 2538 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 3分 |
MS | \50,000 \4,000 |
北 | 2DK 40u |
S62 | 5 |
詳細
|
| 2719 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 13分 |
ハイツ | \50,000 |
東 | 2DK 35u |
2 |
詳細
|
|
| 2879 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 12分 |
AP | \50,000 |
南 | 2DK 40u |
1 |
詳細
|
|
| 3056 | 園田駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 15分 |
MS | \50,000 |
南 | 2DK 45u |
S49 | 1 |
詳細
|
| 3132 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 3分 |
MS | \50,000 \6,000 |
南 | 1LDK 40u |
3 |
詳細
|
|
| 3212 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 9分 |
MS | \50,000 |
東 | 1LDK 32u |
H10/12 | 2 |
詳細
|
| 3265 | 園田駅 | 尼崎市若王寺2丁目 | 15分 |
戸建 | \50,000 |
西 | 3DK 50u |
2 |
詳細
|
|
| 3406 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 15分 |
MS | \50,000 \2,000 |
東 | 3DK 46u |
2 |
詳細
|
|
| 3410 | 園田駅 | 尼崎市食満7丁目 | 10分 30分 |
MS | \50,000 |
南西 | 1DK 32u |
4 |
詳細
|
|
| 3412 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 12分 |
ハイツ | \50,000 |
南 | 2K 30u |
H01 | 2 |
詳細
|
| 3480 | 園田駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 15分 |
ハイツ | \50,000 |
東 | 2DK 35u |
2 |
詳細
|
|
| 3564 | 園田駅 | 尼崎市小中島1丁目 | 5分 |
ハイツ | \50,000 |
南 | 2DK 35u |
2 |
詳細
|
|
| 3600 | 園田駅 | 尼崎市東園田町4丁目 | 4分 |
MS | \50,000 \5,000 |
南 | 1LDK 35u |
S56 | 3 |
詳細
|
| 3674 | 園田駅 | 尼崎市若王寺1丁目 | 15分 |
ハイツ | \50,000 |
東 | 2DK 30u |
2 |
詳細
|
|
| 3905 | 園田駅 | 尼崎市田能1丁目 | 20分 |
ハイツ | \50,000 |
西 | 1DK 27u |
H03 | 1 |
詳細
|
| 3920 | 園田駅 | 尼崎市善法寺町 | 11分 |
戸建 | \50,000 |
南 | 3K 37u |
1 |
詳細
|
|
| 4099 | 園田駅 | 尼崎市東園田町8丁目 | 12分 |
店舗 | \50,000 |
南 | 2K 59u |
S48 |
詳細
|
|
| 4108 | 園田駅 | 尼崎市小中島1丁目 | 9分 |
MS | \50,000 |
東 | 3DK 47u |
S52 | 2 |
詳細
|
| 4146 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮1丁目 | 15分 |
戸建 | \50,000 |
南 | 2LDK 57u |
詳細
|
||
| 4152 | 園田駅 | 尼崎市御園2丁目 | 16分 |
MS | \50,000 \4,000 |
南 | 3DK 51.34u |
S41/12 | 4 |
詳細
|
| 1758 | 園田駅 | 尼崎市高田町 | 15分 |
ハイツ | \52,000 \3,000 |
南 | 2LDK 50u |
H02/12 | 2 |
詳細
|
| 3339 | 園田駅 | 尼崎市次屋3丁目 | 20分 |
MS | \52,000 \3,000 |
南 | 1DK 32u |
S60 | 2 |
詳細
|
| 3907 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 2分 |
MS | \52,000 \3,000 |
西 | 1R 32.4u |
H04/03 | 1 |
詳細
|
| 4005 | 園田駅 | 尼崎市食満5丁目 | 20分 |
MS | \52,000 |
西 | 2DK 40u |
S51/09 | 2 |
詳細
|
| 4069 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 10分 |
AP | \52,000 |
南 | 2LDK 45u |
2 |
詳細
|
|
| 4110 | 園田駅 | 尼崎市東園田町3丁目 | 12分 |
MS | \52,000 \3,000 |
南 | 2LDK 46u |
H01/04 | 3 |
詳細
|
| 3140 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 7分 |
ハイツ | \53,000 |
西 | 2K 33.12u |
S43/05 | 2 |
詳細
|
| 3443 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 9分 |
MS | \53,000 \13,000 |
南 | 2DK 44.45u |
H02/12 | 5 |
詳細
|
| 3321 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 4分 |
MS | \54,000 \4,000 |
南 | 2DK 40u |
H02/06 | 2 |
詳細
|
| 4017 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 10分 |
MS | \54,000 \6,000 |
南 | 3DK 50u |
S55 | 5 |
詳細
|
| 2288 | 園田駅 | 尼崎市小中島1丁目 | 6分 |
ハイツ | \55,000 |
東 | 2DK 42u |
H01/12 | 1 |
詳細
|
| 2336 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 10分 |
MS | \55,000 \3,000 |
南 | 2DK 33u |
H03/03 | 4 |
詳細
|
| 2627 | 園田駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 15分 |
戸建 | \55,000 |
南 | 3DK 50u |
1 |
詳細
|
|
| 2906 | 園田駅 | 尼崎市東園田町3丁目 | 13分 |
MS | \55,000 |
東 | 2DK 36.08u |
S61/04 | 3 |
詳細
|
| 2958 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 10分 |
MS | \55,000 \5,000 |
南 | 1LDK 33.12u |
H03 | 1 |
詳細
|
| 3110 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 15分 |
MS | \55,000 \3,000 |
北 | 2DK 50u |
2 |
詳細
|
|
| 3192 | 園田駅 | 尼崎市食満7丁目 | 25分 |
MS | \55,000 |
西 | 2DK 45u |
3 |
詳細
|
|
| 3226 | 園田駅 | 尼崎市小中島1丁目 | 6分 |
ハイツ | \55,000 |
東 | 1DK 25u |
H01/12 | 1 |
詳細
|
| 3245 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 5分 |
MS | \55,000 |
東 | 1LDK 26.67u |
H08/04 | 1 |
詳細
|
| 3316 | 園田駅 | 尼崎市田能4丁目 | 25分 |
MS | \55,000 |
東 | 2DK 40u |
H01/12 | 3 |
詳細
|
| 3404 | 園田駅 | 尼崎市額田町 | 15分 |
MS | \55,000 \5,000 |
南 | 2LDK 48u |
S54/01 | 3 |
詳細
|
| 3430 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 5分 |
ハイツ | \55,000 |
2DK 32u |
1 |
詳細
|
||
| 3445 | 園田駅 | 尼崎市田能1丁目 | 20分 |
MS | \55,000 \5,000 |
東 | 2DK 44u |
H04/10 | 1 |
詳細
|
| 3536 | 園田駅 | 尼崎市田能3丁目 | 25分 |
戸建 | \55,000 |
南東 | 3DK 52u |
詳細
|
||
| 3574 | 園田駅 | 尼崎市小中島2丁目 | 10分 |
MS | \55,000 |
南 | 2DK 39u |
S46/01 | 3 |
詳細
|
| 3620 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 2分 |
AP | \55,000 |
東 | 2DK 36u |
2 |
詳細
|
|
| 3637 | 園田駅 | 尼崎市小中島 | 8分 |
MS | \55,000 |
西 | 2DK 40u |
S57/06 | 3 |
詳細
|
| 3711 | 園田駅 | 尼崎市小中島1丁目 | 7分 |
MS | \55,000 |
南 | 2DK 34.71u |
S60/06 | 2 |
詳細
|
| 3748 | 園田駅 | 尼崎市東園田町3丁目 | 12分 |
戸建 | \55,000 |
東 | 3DK 58u |
詳細
|
||
| 3757 | 園田駅 | 尼崎市東園田町 | 8分 |
MS | \55,000 |
南 | 2DK 36u |
S62/05 | 3 |
詳細
|
| 3781 | 園田駅 | 尼崎市額田町 | 15分 |
ハイツ | \55,000 |
南 | 2DK 35u |
1 |
詳細
|
|
| 3846 | 園田駅 | 尼崎市小中島 | 7分 |
MS | \55,000 |
東 | 2DK 43u |
3 |
詳細
|
|
| 3850 | 園田駅 | 尼崎市椎堂1丁目 | 17分 |
ハイツ | \55,000 \3,000 |
東 | 2DK 44.26u |
H07/02 | 2 |
詳細
|
| 3865 | 園田駅 | 尼崎市小中島3丁目 | 12分 |
MS | \55,000 \5,000 |
南 | 2LDK 43.74u |
S59/12 | 2 |
詳細
|
| 3933 | 園田駅 | 尼崎市若王寺3丁目 | 15分 |
ハイツ | \55,000 |
南 | 2DK 39u |
H01/09 | 2 |
詳細
|
| 3978 | 園田駅 | 大阪府豊中市利倉西1丁目 | 15分 |
MS | \55,000 \5,000 |
南 | 2LDK 59.43u |
S54/06 | 2 |
詳細
|
| 4000 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 6分 |
戸建 | \55,000 |
西 | 3K |
詳細
|
||
| 4112 | 園田駅 | 尼崎市椎堂1丁目 | 15分 |
戸建 | \55,000 |
南 | 3K 43u |
1 |
詳細
|
|
| 4137 | 園田駅 | 尼崎市東園田町3丁目 | 15分 |
戸建 | \55,000 |
西 | 3DK 58u |
詳細
|
||
| 2485 | 園田駅 | 豊中市利倉西2丁目 | 15分 |
MS | \55,500 \4,500 |
南 | 2DK 45u |
S62 | 2 |
詳細
|
| 4092 | 園田駅 | 豊中市利倉西1丁目 | 15分 |
MS | \55,500 \4,500 |
南 | 2LDK 50u |
S58 | 3 |
詳細
|
| 1748 | 園田駅 | 尼崎市東園田町9丁目 | 3分 |
MS | \56,000 \7,000 |
北 | 2LDK 48u |
S50/10 | 3 |
詳細
|
| 1889 | 園田駅 | 尼崎市東園田町 | 12分 |
MS | \56,000 \4,000 |
南 | 2DK 43u |
H01 | 4 |
詳細
|
| 2205 | 園田駅 | 豊中市利倉西1丁目 | 15分 |
MS | \56,000 \4,000 |
南 | 2DK 43.7u |
H05/10 | 2 |
詳細
|
| 3283 | 園田駅 | 尼崎市食満7丁目 | 15分 |
MS | \56,000 \5,000 |
南 | 2LDK 52u |
4 |
詳細
|
|
| 3751 | 園田駅 | 尼崎市食満7丁目 | 15分 |
MS | \56,000 \6,000 |
南 | 2LDK 51u |
4 |
詳細
|
|
| 4143 | 園田駅 | 尼崎市田能4丁目 | 30分 |
MS | \56,000 \3,000 |
南 | 2DK 53.5u |
H06/06 | 3 |
詳細
|
| 2349 | 園田駅 | 尼崎市東園田町4丁目 | 5分 |
MS | \57,000 \5,000 |
南 | 2DK 40u |
H01 | 1 |
詳細
|
| 3241 | 園田駅 | 尼崎市食満7丁目 | 14分 |
MS | \57,000 \5,000 |
南東 | 1K 28.32u |
H03/10 | 1 |
詳細
|
| 3255 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 13分 |
ハイツ | \57,000 \3,000 |
南 | 3DK 53u |
S59/06 | 1 |
詳細
|
| 3303 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮2丁目 | 13分 |
ハイツ | \57,000 |
東 | 2DK 40u |
S61 | 2 |
詳細
|
| 4025 | 園田駅 | 尼崎市御園2丁目 | 16分 |
MS | \57,000 |
南 | 3DK 51.34u |
S41/12 | 1 |
詳細
|
| 4058 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 3分 |
MS | \57,000 \3,000 |
北東 | 2DK 33.85u |
H01/06 | 2 |
詳細
|
| 4077 | 園田駅 | 尼崎市若王寺3丁目 | 13分 |
MS | \57,000 \3,000 |
東 | 2LDK 45u |
H01 | 3 |
詳細
|
| 1836 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 7分 |
MS | \58,000 |
南 | 2DK 44u |
2 |
詳細
|
|
| 3952 | 園田駅 | 尼崎市東園田町 | 12分 |
ハイツ | \58,000 |
南 | 2DK 45u |
1 |
詳細
|
|
| 3956 | 園田駅 | 尼崎市椎堂1丁目 | 15分 |
戸建 | \58,000 |
南 | 4DK 59.5u |
1 |
詳細
|
|
| 3969 | 園田駅 | 尼崎市東園田町1丁目 | 12分 |
MS | \58,000 \2,000 |
南 | 2DK 42.93u |
S62/05 | 2 |
詳細
|
| 2696 | 園田駅 | 尼崎市小中島3丁目 | 12分 |
MS | \59,000 \8,000 |
南 | 2K 36.85u |
H04/03 | 3 |
詳細
|
| 2994 | 園田駅 | 尼崎市小中島 | 7分 |
MS | \59,000 \3,000 |
南東 | 2LDK 44.5u |
H08/10 | 3 |
詳細
|
| 3422 | 園田駅 | 大阪府豊中市上津島2丁目 | 15分 |
MS | \59,000 |
東 | 3DK 45u |
S54/01 | 3 |
詳細
|
| 3655 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 4分 |
MS | \59,000 \5,000 |
南 | 2LDK 54.5u |
S50 | 1 |
詳細
|
| 4037 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 10分 |
ハイツ | \59,000 \2,500 |
南 | 1LDK 36.93u |
S63/12 | 1 |
詳細
|
| 4063 | 園田駅 | 尼崎市食満 | 15分 |
MS | \59,000 \5,000 |
南西 | 2LDK 51u |
H03/10 | 3 |
詳細
|
| 3966 | 園田駅 | 尼崎市東園田町7丁目 | 12分 |
MS | \59,800 |
南 | 3DK 63.36u |
S45/01 | 5 |
詳細
|
| 1680 | 園田駅 | 尼崎市若王寺3丁目 | 15分 |
MS | \60,000 \2,000 |
南 | 3DK 60u |
S59/03 | 3 |
詳細
|
| 1871 | 園田駅 | 尼崎市高田町 | 15分 |
ハイツ | \60,000 |
東 | 2DK 41.44u |
S62 | 2 |
詳細
|
| 1906 | 園田駅 | 尼崎市東園田町2丁目 | 12分 |
MS | \60,000 \5,000 |
南 | 2LDK 59u |
S59/10 | 4 |
詳細
|
| 2047 | 園田駅 | 尼崎市田能4丁目 | 25分 |
MS | \60,000 \8,000 |
南 | 3LDK 60u |
H05/04 | 2 |
詳細
|
| 2151 | 園田駅 | 尼崎市神崎町 | 18分 |
MS | \60,000 |
南東 | 2LDK 47.43u |
H09/12 | 3 |
詳細
|
| 2615 | 園田駅 | 尼崎市額田町 | 15分 |
MS | \60,000 \5,000 |
南 | 1LDK 39u |
S51 | 2 |
詳細
|
| 3079 | 園田駅 | 尼崎市椎堂1丁目 | 15分 |
戸建 | \60,000 |
南西 | 3DK 50u |
1 |
詳細
|
|
| 3198 | 園田駅 | 尼崎市口田中1丁目 | 15分 |
MS | \60,000 \3,000 |
南 | 2DK 45u |
H04/03 | 1 |
詳細
|
| 3201 | 園田駅 | 尼崎市瓦宮1丁目 | 12分 |
戸建 | \60,000 |
東 | 3DK 52.6u |
1 |
詳細
|
|
| 3257 | 園田駅 | 尼崎市若王寺1丁目 | 13分 |
ハイツ | \60,000 \3,000 |
南 | 2DK 41.31u |
H08/03 | 2 |
詳細
|
| 3334 | 園田駅 | 豊中市利倉西1丁目 | 14分 |
MS | \60,000 |
東 | 2LDK 60u |
S62/04 | 4 |
詳細
|
| 3341 | 園田駅 | 尼崎市次屋3丁目 | 20分 |
MS | \60,000 \5,000 |
南 | 2DK 42u |
S60 | 2 |
詳細
|
| 3352 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 7分 |
MS | \60,000 \5,000 |
南 | 2DK 41.3u |
H05/02 | 1 |
詳細
|
| 3415 | 園田駅 | 尼崎市田能3丁目 | 25分 |
ハイツ | \60,000 |
西 | 2DK 47u |
H03 | 2 |
詳細
|
| 3427 | 園田駅 | 大阪府豊中市利倉西1丁目 | 18分 |
MS | \60,000 \5,000 |
北東 | 2LDK 52u |
S62 | 2 |
詳細
|
| 3471 | 園田駅 | 尼崎市田能1丁目 | 24分 |
MS | \60,000 |
東 | 2DK 42u |
H06/03 | 3 |
詳細
|
| 3473 | 園田駅 | 尼崎市田能3丁目 | 25分 |
ハイツ | \60,000 |
東 | 2DK 46.28u |
H09/07 | 2 |
詳細
|
| 3493 | 園田駅 | 尼崎市善法寺町 | 9分 |
MS | \60,000 \5,000 |
南 | 2DK 43.6u |
S48/04 | 3 |
詳細
|
| 3540 | 園田駅 | 尼崎市東園田町6丁目 | 5分 |
MS | \60,000 |
南 | 1LDK 40u |
3 |
詳細
|
|
| 3578 | 園田駅 | 尼崎市額田町 | 15分 |
MS | \60,000 |
西 | 2DK 45u |
1 |
詳細
|
|
| 3580 | 園田駅 | 尼崎市額田町 | 13分 |
MS | \60,000 \5,000 |
南 | 1LDK 48.6u |
S56/11 | 3 |
詳細
|
| 3588 | 園田駅 | 尼崎市東園田町5丁目 | 3分 |
MS | \60,000 \2,000 |
南 | 1LDK 38u |
S49 | 2 |
詳細
|
| 3591 | 園田駅 | 尼崎市額田町 | 13分 |
MS | \60,000 \8,000 |
南 | 2LDK 46.11u |
H06/10 | 3 |
詳細
|
| 3598 | 園田駅 | 尼崎市田能3丁目 | 30分 |
ハイツ | \60,000 |
南 | 2DK 43u |
H03/11 | 2 |
詳細
|
